Skizze und Umrechnung zum Kühlsystem
Skizze des Aufbaus

Umrechnungstabelle Fahrenheit und Grad Celsius
| -20 Celsius | -4,00 Fahrenheit |
| -19 Celsius | -2,20 Fahrenheit |
| -18 Celsius | -,40 Fahrenheit |
| -17 Celsius | 1,40 Fahrenheit |
| -16 Celsius | 3,20 Fahrenheit |
| -15 Celsius | 5,00 Fahrenheit |
| -14 Celsius | 6,80 Fahrenheit |
| -13 Celsius | 8,60 Fahrenheit |
| -12 Celsius | 10,40 Fahrenheit |
| -11 Celsius | 12,20 Fahrenheit |
| -10 Celsius | 14,00 Fahrenheit |
| -9 Celsius | 15,80 Fahrenheit |
| -8 Celsius | 17,60 Fahrenheit |
| -7 Celsius | 19,40 Fahrenheit |
| -6 Celsius | 21,20 Fahrenheit |
| -5 Celsius | 23,00 Fahrenheit |
| -4 Celsius | 24,80 Fahrenheit |
| -3 Celsius | 26,60 Fahrenheit |
| -2 Celsius | 28,40 Fahrenheit |
| -1 Celsius | 30,20 Fahrenheit |
| 0 Celsius | 32,00 Fahrenheit |
| 20 Celsius | 68,00 Fahrenheit |
| 21 Celsius | 69,80 Fahrenheit |
| 22 Celsius | 71,60 Fahrenheit |
| 23 Celsius | 73,40 Fahrenheit |
| 24 Celsius | 75,20 Fahrenheit |
| 25 Celsius | 77,00 Fahrenheit |
| 26 Celsius | 78,80 Fahrenheit |
| 27 Celsius | 80,60 Fahrenheit |
| 28 Celsius | 82,40 Fahrenheit |
| 29 Celsius | 84,20 Fahrenheit |
| 30 Celsius | 86,00 Fahrenheit |
| 31 Celsius | 87,80 Fahrenheit |
| 32 Celsius | 89,60 Fahrenheit |
| 33 Celsius | 91,40 Fahrenheit |
| 34 Celsius | 93,20 Fahrenheit |
| 35 Celsius | 95,00 Fahrenheit |
| 36 Celsius | 96,80 Fahrenheit |
| 37 Celsius | 98,60 Fahrenheit |
| 38 Celsius | 100,40 Fahrenheit |
| 39 Celsius | 102,20 Fahrenheit |
| 40 Celsius | 104,00 Fahrenheit |
| 88 Celsius | 190,40 Fahrenheit |
| 89 Celsius | 192,20 Fahrenheit |
| 90 Celsius | 194,00 Fahrenheit |
| 91 Celsius | 195,80 Fahrenheit |
| 92 Celsius | 197,60 Fahrenheit |
| 93 Celsius | 199,40 Fahrenheit |
| 94 Celsius | 201,20 Fahrenheit |
| 95 Celsius | 203,00 Fahrenheit |
| 96 Celsius | 204,80 Fahrenheit |
| 100 Celsius | 212,00 F |
| 107 Celsius | 225 F |
| 110 Celsius | 230 F |
| 113 Celsius | 235 F |
| 116 Celsius | 240 F |
| 120 C | 248 F |
Die wichtigsten Angaben in Kürze:
0 Grad Celsius(C) = 32 Fahrenheit (F) Gefrierpunkt
90 C = 194 F „normale Betriebstemperatur“
100 C = 212 F Siedetemperatur Wasser ohne Druck und Frostschutz
113 C = 235 F Maximale Anzeige des MGA – Instrument.