Vorderrad – Federn
Quelle: mgaguru.com
FRONT SPRING SPECIFICATIONS — FS-113
MG Model | Chassis # | Front Spring Part Number | Spring Rate, lb/in | Coil Dia, in. | Wire Dia, in. | Free Length, in. | Number of Active Coils | Static Laden Height, in. | Static Laden Load, lb. |
MGA 1500 | to 15151 | 139105 | 348* | 3.238 | 0.498 | 9.75 | 7.5 | 6.6 | 1095 |
MGA 1500 | from 15152 | AHH5546 | 480* | 3.28 | 0.54 | 8.88 | 7.2 | 6.6 | 1095 |
MGA 1600 | all | AHH5546 | 480* | 3.28 | 0.54 | 8.88 | 7.2 | 6.6 | 1095 |
MGA MK II | all | AHH5546 | 480* | 3.28 | 0.54 | 8.88 | 7.2 | 6.6 | 1095 |
MGA „Deluxe“ | all** | AHH5546 | 480* | 3.28 | 0.54 | 8.88 | 7.2 | 6.6 | 1095 |
MGA Twin Cam | all | AHH5789 | 480 | 3.28 | 0.54 | 9.09 | 7.2 | 6.6 | 1193 |
MGB Roadster | to 293446 | AHH6451 | 348 | 3.238 | 0.498 | 9.9 | 7.5 | 7 | 1030 |
MGB Roadster*** | from 293447 | BHH1225 | 348* | 3.238 | 0.498* | 10.2 | 7.5 | 7.24 | 1030 |
to 410000 | |||||||||
MGB/GT | to 296196 | AHH5789 | 480 | 3.28 | 0.54 | 9.1 | 7.2 | 6.6 | 1193 |
MGB/GT*** | from 296197 | BHH1077 | 480* | 3.28 | 0.54* | 9.32 | 7.2 | 6.84 | 1193 |
to 361000 | |||||||||
MGB Competition | n/a | C-AHT21 | 480 | 8.63* | 6.14 | 1193 | |||
Notes: * Figure not shown in factory manuals, but calculated from other known factory values. ** Data for „Deluxe“ cars show same figures as for Twin Cam in factory manuals. However, the „Deluxe“ models carry the lighter pushrod engine, so should have same springs as the 1600 models. *** Coincides with introduction of radial tires as standard equipment, 1972 |


In der Mitte ist die originale Standardfeder eines MKII Deluxe (die gleiche für alle Fahrzeuge mit Stößelmotor nach 15151). Links ist die AHH6451-Feder von Moss, von der behauptet wird, sie sei ein geeigneter Ersatz für Standard-MGAs. In Wirklichkeit handelt es sich um eine MGB-Feder mit niedrigerer Federrate (ähnlich wie bei den frühen MGA-Federn). Und rechts sehen Sie die korrekte AHH5546-Feder von MGOC. Der Drahtdurchmesser der AHH5546 Feder und der Originalfeder ist identisch, 0,54″. Die MGB-Feder hat einen Durchmesser von 0,498″. Sie hat zwar die gleiche Federrate wie die erste MGA-Feder, ist aber etwas länger in der freien Länge. Wenn sie in den MGA eingebaut wird, hat sie die weichere frühe Federrate, aber sie sitzt auch 0,15″ höher an der Feder, oder 0,30″ höher. Das Werk wusste, dass die weicheren Vorderradfedern nicht gut für den MGA waren, weshalb sie in der frühen 1500er Produktion nach den ersten 5051 Fahrzeugen auf eine höhere Federrate umgestellt wurden.
Es gibt auch die MGB Wettbewerbsfeder C-AHT21 (wenn Sie sie finden können), die die korrekte Federrate von 480 lb/in für den MGA hat, aber 0,25″ kürzer ist, was die vordere Fahrhöhe des MGA um 0,50″ senkt.